Santiago Jara y Gregorio Damia comparten el primer puesto entre los anotadores del Súper 8. Ambos sumaron 65 puntos en seis partidos.
| JUGADOR | CLUB | TANTOS | TRIES | PENALES | CONV. | DROPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIAGO JARA | JOCKEY CC | 65 | 1 | 7 | 18 | 1 |
| GREGORIO DAMIA | LA TABLADA | 65 | 0 | 11 | 16 | 0 |
| FEDERICO MICHELAZZO | PALERMO BAJO | 61 | 2 | 11 | 9 | 0 |
| FACUNDO BOAGLIO | JOCKEY VM | 57 | 2 | 11 | 7 | 0 |
| GONZALO SEMMARTIN | URU CURE | 52 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| TOMAS CAFFARATTI | ATHLETIC | 37 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| AGUSTIN VACCARI | UNIVERSITARIO | 35 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| CRISTIAN NACASSIAN | TALA | 31 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| FRANCO CUARANTA | TALA | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| LAUTARO CASADO | URU CURE | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FACUNDO LOPEZ | ATHLETIC | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL MURGA | LA TABLADA | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JOAQUIN CASTILLO | UNIVERSITARIO | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| AGUSTIN GALLIANO | LA TABLADA | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| AUGUSTO GUILLAAMONDEGUI | ATHLETIC | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| JUAN ALTAMIRA | LA TABLADA | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOMAS ALTAMIRA | LA TABLADA | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN BERNARDINI | URU CURE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MARTÍN BOGADO | JOCKEY CC | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LUCAS PASCHINI | LA TABLADA | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| IGNACIO RIZZI | ATHLETIC | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO PULELLA | JOCKEY CC | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FEDERICO SIMONDI | TALA | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SANTIAGO TOBALI | LA TABLADA | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| HORACIO URTUBEY | JOCKEY CC | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GASTÓN VIA | UNIVERSITARIO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MATIAS VILA | PALERMO BAJO | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
